Portfolio-overzicht
| Naam portfolio: | Demo Portfolio Kantoren |
|---|---|
| Portfolio-eigenaar: | DGBC |
| BREEAM-NL In-Use-certificaten: | 11 |
| Totaal BVO: | 305.000 m² |
Gebouwscore
0%
Asset
0%
Beheer
73%
Gebruik
De Gebruikscore staat op nummer 1 van de 5 gebouwen in het portfolio.
Gebruikscore
Uitleg over de Gebruikscore
De score voor Deel 3 Gebruik is gerelateerd aan de rol van gebruiker en geeft een beoordeling van enerzijds aan de wijze waarop de gebruiker of huurder met het gebouw omgaat en anderzijds eisen aan de huurdersorganisatie om de gezondheid en welzijn van gebouwgebruikers te verhogen.
| Categorie | Score |
|---|---|
|
|
72% |
|
|
89% |
|
|
66% |
|
|
81% |
|
|
29% |
|
|
77% |
|
|
85% |
|
|
100% |
|
|
46% |
Managementcredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| MAN14 | Milieuprocedures | 4 /4 |
| MAN15 | Reikwijdte milieubeleid | 8 /11 |
| MAN16 | Milieubeleid, borging uitvoeren | 4 /4 |
| MAN17 | Milieudoelstellingen, behaalde resultaten | 2 /4 |
| MAN18 | Beoordeling milieuprestaties van de organisatie | 2 /2 |
| MAN19 | Duurzaamheidsrapportage | 3 /3 |
| MAN20 | Green Lease | 0 /4 |
Gezondheidcredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| HEA25 | Welzijn medewerkers | 10 /10 |
| HEA26 | Welzijn en gezondheid, beleidsmaatregelen | 50 /56 |
| HEA27 | Welzijn en gezondheid, behaalde doelstellingen | 2 /4 |
| HEA28 | Uitzicht | 2 /2 |
| HEA29 | Gemeenschappelijke ontspanningsruimten | 2 /2 |
Energiecredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| ENE67 | Energiebeleid | 2 /3 |
| ENE68 | Energiebeleidsmaatregelen | 32 /48 |
| ENE69 | Trends in energiegebruiksgegevens | 2 /2 |
| ENE70 | Energiedoelen, resultaten | 0 /4 |
| ENE71 | Besparingen energiegebruik afgelopen jaar | 4 /4 |
Transportcredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| TRA05 | Transport, reductie/beheersing milieu-impact | 10 /12 |
| TRA06 | Transportmanagement, beleid | 37 /43 |
| TRA08 | Lokale voorzieningen, bekendmaking | 4 /4 |
| TRA09 | Transportbeleid, resultaten | 2 /4 |
| TRA10 | Milieubelasting woon-werkverkeer medewerkers | 2 /4 |
| TRA11 | Milieubelasting transport bedrijfsvoering (vervoer personeel) | 4 /4 |
| TRA12 | Milieubelasting transport voor goederentransport | 2 /4 |
Watercredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| WAT18 | Beperking waterverbruik | 2 /3 |
| WAT19 | Implementatie en bewaking waterbeleid | 14 /47 |
| WAT20 | Waterbeleid, resultaten | 0 /4 |
| WAT21 | Waterverbruik afgelopen kalenderjaar | 0 /2 |
Materialencredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| MAT15 | Duurzaam inkoopbeleid materialen | 7 /7 |
| MAT16 | Duurzaam inkoopbeleid materialen, implementatie | 35 /51 |
| MAT17 | Selectiecriteria leveranciers | 2 /3 |
| MAT18 | Kwaliteitsmanagementsysteem leveranciers | 6 /8 |
| MAT19 | Milieumanagementsysteem leveranciers | 8 /8 |
| MAT23 | Resultaten inkoopdoelstellingen materiaal | 4 /4 |
Afvalcredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| WST02 | Afvalpreventie, getroffen maatregelen | 6 /8 |
| WST03 | Afvalstromen, gescheiden inzameling | 4 /4 |
| WST04 | Afvalpreventie, beheersmaatregelen | 31 /39 |
| WST05 | Afvalstromen, registratie hoeveelheden | 4 /4 |
| WST06 | Afvalprestaties monitoringsfrequentie | 2 /2 |
| WST07 | Afvalbeheer, resultaten doelstellingen | 4 /4 |
| WST08 | Hoeveelheid afval naar stortplaats | 2 /2 |
| WST09 | Hoeveelheid afval hergebruikt/gerecycled | 2 /2 |
| WST10 | Hoeveelheid afval als brandstof voor energie | 2 /2 |
Landgebruik & Ecologiecredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| LE06 | Sponsoring & actieve ondersteuning | 3 /3 |
Vervuilingcredits
| Credit | Punten | |
|---|---|---|
| Versie 2016 v1.0 | ||
| POL15 | Milieubeleid gebruik van het asset | 6 /11 |
| POL16 | Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging en hinder | 12 /33 |
| POL17 | Reductie milieuverontreiniging: doelstellingen | 4 /4 |