Portfolio-overzicht
Naam portfolio: | Demo Portfolio Kantoren |
---|---|
Portfolio-eigenaar: | DGBC |
BREEAM-NL In-Use-certificaten: | 11 |
Totaal BVO: | 305.000 m² |
Gebouwscore
Asset
De Assetscore staat op nummer 2 van de 10 gebouwen in het portfolio.
Beheer
De Beheerscore staat op nummer 3 van de 8 gebouwen in het portfolio.
Gebruik
Assetscore
Uitleg over de Assetscore
De score voor Deel 1 Asset is gerelateerd aan de rol van eigenaar en geeft een beoordeling van de gebouw- en locatiespecifieke aspecten, zoals de geometrie, constructie, installatie en afwerking van het gebouw, de transportvoorzieningen in en om het gebouw en de energetische prestatie.
Categorie | Score | Benchmark |
---|---|---|
Gezondheid | 71% | 61% |
Energie | 65% | 67% |
Transport | 96% | 74% |
Water | 26% | 55% |
Materialen | 37% | 49% |
Afval | 100% | 75% |
Landgebruik & Ecologie | 75% | 40% |
Vervuiling | 75% | 64% |
Gezondheidcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
HEA001 | Percentage glas in de gevel | 2 /2 |
HEA002 | Tegengaan lichthinder | 4 /4 |
HEA003 | Type gebouwventilatie | 0 /4 |
HEA004 | Meten verse luchttoevoer | 0 /2 |
HEA005 | Temperatuurregeling | 2 /4 |
HEA006 | Microbiologische besmetting, preventiesysteem legionella | 4 /4 |
HEA008 | Beschikbaarheid ontspanningsruimte binnen of buiten | 4 /4 |
HEA009 | Ligging in fijnstofgebied PM 2,5 | 3 /4 |
HEA025 | Uitzicht | 4 /4 |
HEA028 | Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers | 0 /2 |
HEA101 | Lichtregeling | 2 /4 |
HEA102 | Locatie luchtinlaten ten opzichte van luchtuitlaten | 2 /2 |
HEA104 | Binnenklimaat; lokale afzuigvoorziening | 2 /2 |
HEA105 | Daglichttoetreding, visueel comfort | 2 /4 |
HEA106 | Kwaliteit van het binnenklimaat, overschrijdingsuren | 6 /8 |
HEA107 | Hoogfrequente verlichting | 4 /4 |
Energiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
ENE001 | Energieprestatie van het gebouw (EPC/EPA) | 116 /140 |
ENE012 | Luchtdichtheid asset | 0 /4 |
ENE013 | Buitenverlichting - type accent/gevelverlichting | 0 /2 |
ENE014 | Buitenverlichting - type parkeergarageverlichting | 0 /2 |
ENE042 | Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen | 0 /20 |
ENE061 | Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie | 0 /5 |
ENE062 | Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie | 1 /6 |
ENE063 | Eigen meter per gebruiker | 4 /4 |
ENE104 | Energiezuinige liften | 0 /5 |
ENE105 | Energiezuinige roltrappen en rolpaden | 5 /5 |
Transportcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
TRA001 | Voorzieningen voor fietsers | 4 /4 |
TRA002 | Nabijheid openbaar vervoer (OV) | 8 /8 |
TRA003 | Nabijheid basisvoorzieningen | 4 /4 |
TRA004 | Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen | 4 /4 |
TRA008 | Actuele vervoersinformatie | 4 /4 |
TRA101 | Gedeelde faciliteiten | 1 /2 |
TRA102 | Beperken parkeren | 2 /2 |
Watercredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
WAT001 | Bemeteren waterverbruik | 4 /8 |
WAT002 | Waterbesparend sanitair | 0 /4 |
WAT004 | Urinoirs | 0 /6 |
WAT005 | Wastafels met waterbesparende kraan | 0 /4 |
WAT006 | Douches met laag waterverbruik | 0 /4 |
WAT007 | Percentage witgoed met laag waterverbruik | 0 /4 |
WAT008 | gebruik ingezameld regenwater | 0 /4 |
WAT009 | Gebruik ingezameld grijswater | 0 /2 |
WAT010 | Toiletten met bewegingssensoren | 0 /4 |
WAT011 | Lekdetectie centrale waterleiding | 0 /4 |
WAT012 | Percentage apparatuur met stopkranen | 4 /4 |
WAT013 | Gebruik grijswaterbronnen | 0 /2 |
WAT016 | Opslagcapaciteit reservoir voor grijswater en hemelwater | 0 /4 |
WAT020 | Gebruik van informatie over waterverbruik | 6 /6 |
WAT023 | Percentage hergebruikt water | 0 /4 |
WAT101 | Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater | 4 /4 |
Materialencredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
MAT001 | Herstel aandachtspunten/storingen | 3 /4 |
MAT002 | Onderhoudsbeleid, leeftijd en onderwerpen | 2 /4 |
MAT003 | Beveiligingsadviezen, implementatie | 0 /4 |
MAT004 | Inbraakalarmsysteem, aanwezigheid | 4 /4 |
MAT005 | Inbraakalarmsysteem, doormelding | 0 /4 |
MAT007 | Aanpasbaarheid gebouw | 4 /4 |
MAT102 | Milieubelasting materialen van het gebouw | 2 /20 |
MAT103 | Beschermende maatregelen tegen beschadigingen | 2 /2 |
Afvalcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
WST001 | Faciliteiten voor gescheiden afvalstromen | 4 /4 |
Landgebruik & Ecologiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
LE001 | Soort landschap op perceel | 2 /4 |
LE002 | Groene daken, wanden, plantenbakken | 3 /4 |
LE101 | Voorzieningen voor dieren | 4 /4 |
Vervuilingcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
POL001 | Lozingen op oppervlaktewater | 2 /2 |
POL002 | Vloeistofafscheiders (vet en olie) | 4 /4 |
POL003 | Overstromingsrisico asset | 4 /4 |
POL004 | Situering gevoelige ruimtes | 3 /3 |
POL005 | Bescherming tegen overstromingsschade | 4 /4 |
POL006 | Duurzaam drainagesysteem | 2 /2 |
POL007 | Koeling met CFK’s of HCFK’s | 2 /2 |
POL008 | Koelsystemen met koudemiddelen | 0 /10 |
POL009 | Uitstoot NOx | 15 /15 |
POL010 | Gebruik koudemiddelen voor koeling | 0 /4 |
POL020 | Opslagruimte chemische stoffen | 5 /5 |
Beheerscore
Uitleg over de Beheerscore
De score voor Deel 2 Beheer is gerelateerd aan de rol van beheerder en geeft een beoordeling van de wijze waarop het beheer van het gebouw is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het gebouw en het monitoren van de duurzaamheidsprestaties. Het beoordeelt ook de consumptie van de belangrijkste bronnen, zoals water en andere hulpstoffen, en de milieu-impact, zoals CO2.
Categorie | Score | Benchmark |
---|---|---|
Management | 57% | 68% |
Gezondheid | 54% | 40% |
Energie | 40% | 60% |
Water | 100% | 69% |
Materialen | 62% | 59% |
Landgebruik & Ecologie | 100% | 47% |
Vervuiling | 54% | 69% |
Managementcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
MAN001 | Gebruikershandleiding | 0 /2 |
MAN002 | Milieubeleid, -plan, -systeem | 3 /4 |
MAN003 | Milieubeleid & gestelde doelen | 4 /4 |
MAN004 | overeenkomsten met gebruikers | 0 /8 |
MAN005 | Onderhoudshandleiding | 2 /2 |
MAN006 | Informatieverstrekking milieu en duurzaamheid aan gebruikers | 0 /2 |
MAN007 | Duurzaam inkoopbeleid materialen | 4 /4 |
MAN008 | Reikwijdte duurzaam inkoopbeleid | 4 /4 |
Gezondheidcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
HEA013 | Akoestiek onderzoek | 0 /4 |
HEA014 | Interne luchtkwaliteit, monitoring | 0 /4 |
HEA015 | Bescherming gebruikers tijdens werkzaamheden | 2 /2 |
HEA016 | Beleid beperking vluchtige organische verbindingen | 2 /2 |
HEA017 | Stimuleren gebruik producten met laag oplosmiddelengehalte | 2 /2 |
HEA018 | Leveranciersinformatie over VOS-emissies | 2 /2 |
HEA019 | Schoonmaak, dieptereiniging | 0 /4 |
HEA020 | Gebruikerstevredenheidsonderzoek | 3 /3 |
HEA021 | Gebruikerstevredenheidsonderzoek, reacties en acties | 4 /4 |
HEA022 | Verlichtingsniveau binnen en buiten | 0 /4 |
HEA103 | Microbiologische besmetting, procedures & processen legionella | 4 /4 |
Energiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
ENE045 | EPA-U maatwerk advies | 0 /8 |
ENE052 | Gebruik van informatie over energieverbruik | 6 /6 |
ENE056 | Jaarlijkse verbruikscijfers per energiedrager | 2 /2 |
ENE102 | Monitoring opwekking uit hernieuwbare bronnen | 0 /4 |
ENE103 | Borgen installatieprestatie | 8 /20 |
Watercredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
WAT015 | Onderhoudsbeleid voor watersystemen | 4 /4 |
WAT018 | Waterverbruik | 4 /4 |
WAT019 | Beleid monitoring waterverbruik | 2 /2 |
Materialencredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
MAT006 | Overstromingsrisico asset | 4 /4 |
MAT008 | Conditiemeting asset | 4 /4 |
MAT009 | Deskundigheid inspecteur | 4 /4 |
MAT010 | Soort onderhoudsbeleid en leeftijd | 4 /4 |
MAT011 | Brandveiligheid, beschikbaarheid risicobeoordeling milieu | 0 /2 |
MAT012 | Brandveiligheid, periodieke uitvoering risicobeoordeling milieu | 0 /2 |
MAT013 | Noodplan brand, milieurisico's | 0 /2 |
MAT014 | Bescherming asset & inhoud bij brand | 0 /2 |
MAT101 | Opstellen beveiligingsrisico-advies | 0 /2 |
Landgebruik & Ecologiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
LE003 | Beheerplan biodiversiteit | 6 /6 |
LE006 | Beleid ecologische kenmerken gebouw & perceel | 2 /2 |
LE102 | Ecologisch onderzoek en uitvoering | 8 /8 |
LE103 | Gedeelde parkeervoorziening | 2 /2 |
Vervuilingcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
POL011 | Beperking lichtvervuiling | 0 /4 |
POL012 | Houder lozingsvergunning | 2 /2 |
POL013 | Maatregelen vermindering lozing op oppervlaktewater | 2 /2 |
POL014 | Onderhoudsbeleid vloeistofafscheiders | 0 /2 |
POL015 | Automatische lekdetectie koudemiddelen | 0 /4 |
POL016 | Periodieke controle opslagruimte chemische stoffen | 5 /5 |
POL017 | Onderzoek bodemvervuiling perceel | 4 /4 |
POL018 | Procedure verontreiningsincidenten | 0 /4 |
POL022 | Klachtenprocedure licht- en geluidsvervuiling | 4 /4 |
POL023 | Vervangen koudemiddelen | 2 /2 |
POL024 | Testen luchtbehandelingskanaal | 0 /4 |
POL101 | Controle lozingsvergunning | 2 /2 |