Portfolio-overzicht
Naam portfolio: | Demo Portfolio Kantoren |
---|---|
Portfolio-eigenaar: | DGBC |
BREEAM-NL In-Use-certificaten: | 11 |
Totaal BVO: | 305.000 m² |
Gebouwscore
50%
Asset
De Assetscore staat op nummer 7 van de 10 gebouwen in het portfolio.
0%
Beheer
0%
Gebruik
Assetscore
Uitleg over de Assetscore
De score voor Deel 1 Asset is gerelateerd aan de rol van eigenaar en geeft een beoordeling van de gebouw- en locatiespecifieke aspecten, zoals de geometrie, constructie, installatie en afwerking van het gebouw, de transportvoorzieningen in en om het gebouw en de energetische prestatie.
Categorie | Score | Benchmark |
---|---|---|
Gezondheid | 53% | 41% |
Energie | 74% | 49% |
Transport | 64% | 42% |
Water | 35% | 40% |
Materialen | 22% | 39% |
Afval | 0% | 56% |
Landgebruik & Ecologie | 0% | 23% |
Vervuiling | 71% | 51% |
Categoriescore (%)
- - - Benchmarkscore van
Gezondheidcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
HEA001 | Percentage glas in de gevel | 2 /2 |
HEA002 | Tegengaan lichthinder | 4 /4 |
HEA003 | Type gebouwventilatie | 0 /4 |
HEA004 | Meten verse luchttoevoer | 0 /2 |
HEA005 | Temperatuurregeling | 2 /4 |
HEA006 | Microbiologische besmetting, preventiesysteem legionella | 4 /4 |
HEA008 | Beschikbaarheid ontspanningsruimte binnen of buiten | 3 /4 |
HEA009 | Ligging in fijnstofgebied PM 2,5 | 3 /4 |
HEA025 | Uitzicht | 4 /4 |
HEA028 | Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers | 0 /2 |
HEA101 | Lichtregeling | 4 /4 |
HEA102 | Locatie luchtinlaten ten opzichte van luchtuitlaten | 0 /2 |
HEA104 | Binnenklimaat; lokale afzuigvoorziening | 0 /2 |
HEA105 | Daglichttoetreding, visueel comfort | 2 /4 |
HEA106 | Kwaliteit van het binnenklimaat, overschrijdingsuren | 0 /8 |
HEA107 | Hoogfrequente verlichting | 3 /4 |
Energiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
ENE001 | Energieprestatie van het gebouw (EPC/EPA) | 131 /140 |
ENE012 | Luchtdichtheid asset | 0 /4 |
ENE013 | Buitenverlichting - type accent/gevelverlichting | 0 /2 |
ENE014 | Buitenverlichting - type parkeergarageverlichting | 2 /2 |
ENE042 | Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen | 0 /20 |
ENE061 | Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie | 0 /5 |
ENE062 | Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie | 1 /6 |
ENE063 | Eigen meter per gebruiker | 4 /4 |
ENE104 | Energiezuinige liften | 0 /5 |
ENE105 | Energiezuinige roltrappen en rolpaden | 5 /5 |
Transportcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
TRA001 | Voorzieningen voor fietsers | 4 /4 |
TRA002 | Nabijheid openbaar vervoer (OV) | 8 /8 |
TRA003 | Nabijheid basisvoorzieningen | 4 /4 |
TRA004 | Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen | 0 /4 |
TRA008 | Actuele vervoersinformatie | 0 /4 |
TRA101 | Gedeelde faciliteiten | 0 /2 |
TRA102 | Beperken parkeren | 2 /2 |
Watercredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
WAT001 | Bemeteren waterverbruik | 4 /8 |
WAT002 | Waterbesparend sanitair | 2 /4 |
WAT004 | Urinoirs | 2 /6 |
WAT005 | Wastafels met waterbesparende kraan | 4 /4 |
WAT006 | Douches met laag waterverbruik | 0 /4 |
WAT007 | Percentage witgoed met laag waterverbruik | 4 /4 |
WAT008 | gebruik ingezameld regenwater | 0 /4 |
WAT009 | Gebruik ingezameld grijswater | 0 /2 |
WAT010 | Toiletten met bewegingssensoren | 4 /4 |
WAT011 | Lekdetectie centrale waterleiding | 0 /4 |
WAT012 | Percentage apparatuur met stopkranen | 4 /4 |
WAT013 | Gebruik grijswaterbronnen | 0 /2 |
WAT016 | Opslagcapaciteit reservoir voor grijswater en hemelwater | 0 /4 |
WAT020 | Gebruik van informatie over waterverbruik | 0 /6 |
WAT023 | Percentage hergebruikt water | 0 /4 |
WAT101 | Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater | 0 /4 |
Materialencredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
MAT001 | Herstel aandachtspunten/storingen | 0 /4 |
MAT002 | Onderhoudsbeleid, leeftijd en onderwerpen | 0 /4 |
MAT003 | Beveiligingsadviezen, implementatie | 0 /4 |
MAT004 | Inbraakalarmsysteem, aanwezigheid | 0 /4 |
MAT005 | Inbraakalarmsysteem, doormelding | 0 /4 |
MAT007 | Aanpasbaarheid gebouw | 4 /4 |
MAT102 | Milieubelasting materialen van het gebouw | 4 /20 |
MAT103 | Beschermende maatregelen tegen beschadigingen | 2 /2 |
Afvalcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
WST001 | Faciliteiten voor gescheiden afvalstromen | 0 /4 |
Landgebruik & Ecologiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
LE001 | Soort landschap op perceel | 0 /4 |
LE002 | Groene daken, wanden, plantenbakken | 0 /4 |
LE101 | Voorzieningen voor dieren | 0 /4 |
Vervuilingcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2014 v1.0 | ||
POL001 | Lozingen op oppervlaktewater | 2 /2 |
POL002 | Vloeistofafscheiders (vet en olie) | 2 /4 |
POL003 | Overstromingsrisico asset | 4 /4 |
POL004 | Situering gevoelige ruimtes | 3 /3 |
POL005 | Bescherming tegen overstromingsschade | 4 /4 |
POL006 | Duurzaam drainagesysteem | 2 /2 |
POL007 | Koeling met CFK’s of HCFK’s | 2 /2 |
POL008 | Koelsystemen met koudemiddelen | 0 /10 |
POL009 | Uitstoot NOx | 15 /15 |
POL010 | Gebruik koudemiddelen voor koeling | 0 /4 |
POL020 | Opslagruimte chemische stoffen | 5 /5 |