Portfolio-overzicht
Naam portfolio: | Demo Portfolio Kantoren |
---|---|
Portfolio-eigenaar: | DGBC |
BREEAM-NL In-Use-certificaten: | 11 |
Totaal BVO: | 305.000 m² |
Gebouwscore
Asset
De Assetscore staat op nummer 6 van de 10 gebouwen in het portfolio.
Beheer
De Beheerscore staat op nummer 7 van de 8 gebouwen in het portfolio.
Gebruik
De Gebruikscore staat op nummer 4 van de 5 gebouwen in het portfolio.
Assetscore
Uitleg over de Assetscore
De score voor Deel 1 Asset is gerelateerd aan de rol van eigenaar en geeft een beoordeling van de gebouw- en locatiespecifieke aspecten, zoals de geometrie, constructie, installatie en afwerking van het gebouw, de transportvoorzieningen in en om het gebouw en de energetische prestatie.
Categorie | Score | Benchmark |
---|---|---|
Gezondheid | 49% | 41% |
Energie | 76% | 49% |
Transport | 82% | 42% |
Water | 26% | 40% |
Materialen | 33% | 39% |
Afval | 25% | 56% |
Landgebruik & Ecologie | 0% | 23% |
Vervuiling | 55% | 51% |
Gezondheidcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
HEA01 | Percentage glas | 0 /2 |
HEA02 | Tegengaan lichthinder | 4 /4 |
HEA03 | Temperatuurregeling | 0 /4 |
HEA04 | Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers | 2 /2 |
HEA05 | Microbiologische besmetting | 2 /2 |
HEA06 | Beschikbaarheid van drinkwater | 2 /2 |
HEA07 | Beschikbare ontspanningsruimte binnen of buiten | 4 /4 |
HEA08 | Verlichtingsniveau binnen en buiten | 0 /4 |
HEA09 | Lichtregeling | 0 /4 |
HEA10 | Ontwerp voor mensen met een beperking | 0 /3 |
HEA11 | Locatie luchttoevoerpunten ten opzichte van vervuilingsbronnen | 0 /2 |
HEA101 | Hoogfrequente verlichting | 4 /4 |
Energiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
ENE01 | Energieprestatie van het gebouw | 88 /96 |
ENE04 | Luchtdoorlatendheidsmeting en thermografisch onderzoek | 0 /4 |
ENE30 | Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen | 0 /10 |
ENE101 | Buitenverlichting en verlichting parkeergarage | 0 /4 |
ENE102 | Energiezuinige liften, roltrappen en rolpaden | 2 /4 |
Transportcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
TRA01 | Voorzieningen voor fietsers | 4 /4 |
TRA02 | Nabijheid openbaar vervoer (OV) | 8 /8 |
TRA03 | Nabijheid basisvoorzieningen | 4 /4 |
TRA04 | Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen | 0 /2 |
TRA101 | Beperken parkeren | 2 /2 |
TRA102 | Alternatief vervoer | 0 /2 |
Watercredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
WAT01 | Bemeteren waterverbruik | 0 /6 |
WAT02 | Waterbesparend sanitair: WC’s | 0 /4 |
WAT03 | Waterbesparend sanitair: Urinoirs | 0 /4 |
WAT04 | Waterbesparend sanitair: Wastafelkranen | 4 /4 |
WAT05 | Waterbesparend sanitair: Douches | 0 /4 |
WAT06 | Percentage witgoed met laag waterverbruik | 4 /4 |
WAT07 | Lekdetectie hoofdwateraansluiting | 0 /4 |
WAT08 | Zelfsluitende watertoevoer sanitair | 0 /4 |
WAT09 | Percentage sanitair en apparatuur met stopkraan | 4 /4 |
WAT10 | Beperken watergebruik van openbaar drinkwaternet | 0 /4 |
WAT101 | Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater | 0 /4 |
Materialencredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
MAT01 | Conditiemeting | 0 /4 |
MAT02 | Beveiligingsadvies - implementatie | 0 /4 |
MAT03 | Inbraakalarmsysteem, aanwezigheid | 0 /4 |
MAT04 | Alarmsysteem, doormelding | 0 /4 |
MAT05 | Natuurrampen | 4 /4 |
MAT06 | Toekomstige aanpasbaarheid | 4 /4 |
MAT07 | Beschermende maatregelen tegen beschadigingen | 2 /2 |
MAT101 | Milieubelasting materialen van het gebouw | 2 /10 |
Afvalcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
WST01 | Opslag van gescheiden afvalstromen | 1 /4 |
Landgebruik & Ecologiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
LE01 | Oppervlak met groenvoorzieningen | 0 /4 |
LE02 | Ecologische voorzieningen | 0 /2 |
Vervuilingcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
POL01 | Vloeistofafscheiders (vet en olie) | 4 /4 |
POL02 | Overstromingsrisico asset | 4 /4 |
POL03 | Maatregelen vermindering afstromend hemelwater | 0 /2 |
POL04 | Impact van koudemiddelen | 0 /4 |
POL05 | Automatische lekdetectie koudemiddelen | 0 /4 |
POL06 | Uitstoot NOx | 4 /4 |
Beheerscore
Uitleg over de Beheerscore
De score voor Deel 2 Beheer is gerelateerd aan de rol van beheerder en geeft een beoordeling van de wijze waarop het beheer van het gebouw is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het gebouw en het monitoren van de duurzaamheidsprestaties. Het beoordeelt ook de consumptie van de belangrijkste bronnen, zoals water en andere hulpstoffen, en de milieu-impact, zoals CO2.
Categorie | Score |
---|---|
Management | 15% |
Gezondheid | 5% |
Energie | 38% |
Water | 0% |
Materialen | 17% |
Landgebruik & Ecologie | 0% |
Vervuiling | 25% |
Managementcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
MAN01 | Gebruikershandleiding | 0 /2 |
MAN02 | Scholing van medewerkers | 0 /2 |
MAN03 | Informatieverstrekking gebouwgebruikers | 0 /2 |
MAN04 | Onderhouds- en gebruikershandleiding | 0 /2 |
MAN05 | Onderhoudsbeleid; reikwijdte | 0 /6 |
MAN06 | Onderhoudsbeleid, reactief of proactief | 0 /4 |
MAN07 | Milieumanagementsysteem | 3 /4 |
MAN08 | Milieubeleid en gestelde doelen | 4 /4 |
MAN09 | Procedures voor energiebesparing | 0 /4 |
MAN10 | Testen lekkages | 0 /4 |
MAN11 | Overeenkomsten met huurders | 0 /4 |
MAN12 | Periodieke controle GBS | 0 /4 |
MAN13 | Adaptiestrategie voor het gebouw | 0 /4 |
Gezondheidcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
HEA12 | Meten verse luchttoevoer | 0 /4 |
HEA13 | Kwaliteit van het binnenklimaat, overschrijdingsuren | 0 /4 |
HEA14 | Interne luchtkwaliteit: CO2 monitoring | 0 /2 |
HEA15 | Interne luchtkwaliteit: CO monitoring | 0 /2 |
HEA16 | Interne luchtkwaliteit: NOx monitoring | 2 /2 |
HEA17 | Bescherming gebruikers tijdens werkzaamheden | 0 /2 |
HEA18 | Vluchtige organische stoffen | 0 /2 |
HEA19 | Binnenklimaat; lokale afzuigvoorziening | 0 /4 |
HEA20 | Akoestisch onderzoek | 0 /4 |
HEA21 | Schoonmaak, dieptereiniging | 0 /4 |
HEA22 | Microbiologische besmetting, procedures & processen | 0 /2 |
HEA23 | Gebruikerstevredenheidsonderzoek | 0 /3 |
HEA24 | Gebruikerstevredenheidsonderzoek: reacties en acties | 0 /4 |
Energiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
ENE31 - ENE61 | Resultaat energierekenmodel | 29 /40 |
ENE62 | Monitoren van het energiegebruik | 0 /4 |
ENE63 | Gebruik van informatie over energiegebruik | 0 /4 |
ENE64 | Submeting: aanzienlijke verbruiksgroepen | 0 /4 |
ENE65 | Submeting: andere energiegebruikers | 0 /4 |
ENE66 | Submeting: huurders | 0 /4 |
ENE103 | Energiebesparingsonderzoek | 0 /8 |
ENE104 | Prestatieborging installaties | 0 /8 |
Watercredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
WAT11 | Bemeteren waterverbruik | 0 /4 |
WAT12 | Waterverbruik: Monitoren en rapporteren | 0 /8 |
WAT14 | Waterbesparing bij natuurlijke vervanging | 0 /2 |
WAT15 | Onderhoudsbeleid voor watersystemen | 0 /4 |
WAT16 | Percentage hergebruikt water | 0 /4 |
WAT17 | Grondwateronttrekking | 0 /2 |
Materialencredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
MAT08 | Deskundigheid inspecteur conditiemeting | 0 /4 |
MAT09 | Duurzaam inkopen | 0 /2 |
MAT10 | Reikwijdte duurzaam inkoopbeleid | 0 /4 |
MAT11 | Brandveiligheid, beschikbaarheid risicobeoordeling | 0 /2 |
MAT12 | Brandveiligheid, periodieke uitvoering risicobeoordeling | 0 /2 |
MAT13 | Noodplan brand, milieurisico’s | 1 /2 |
MAT14 | Rampenbeheersing | 2 /2 |
Landgebruik & Ecologiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
LE03 | Ecologisch onderzoek en uitvoering | 0 /4 |
LE04 | Beleidsplan ecologie | 0 /4 |
LE05 | Ecologisch beheerplan | 0 /2 |
Vervuilingcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
POL07 | Beperking lichtvervuiling | 0 /4 |
POL08 | Opslagvoorziening chemische stoffen | 0 /4 |
POL09 | Periodieke controle opslagruimte chemische stoffen | 0 /2 |
POL10 | Onderhoudsbeleid olieafscheiders | 2 /2 |
POL11 | Vervangen koudemiddelen | 0 /2 |
POL12 | Onderzoek bodemverontreiniging | 0 /4 |
POL13 | Procedure verontreinigingsincidenten | 0 /2 |
POL14 | Klachtenprocedure licht-, geur- en geluidsvervuiling | 4 /4 |
Gebruikscore
Uitleg over de Gebruikscore
De score voor Deel 3 Gebruik is gerelateerd aan de rol van gebruiker en geeft een beoordeling van enerzijds aan de wijze waarop de gebruiker of huurder met het gebouw omgaat en anderzijds eisen aan de huurdersorganisatie om de gezondheid en welzijn van gebouwgebruikers te verhogen.
Categorie | Score |
---|---|
Management | 69% |
Gezondheid | 91% |
Energie | 62% |
Transport | 59% |
Water | 39% |
Materialen | 22% |
Afval | 79% |
Landgebruik & Ecologie | 67% |
Vervuiling | 15% |
Managementcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
MAN14 | Milieuprocedures | 3 /4 |
MAN15 | Reikwijdte milieubeleid | 7 /11 |
MAN16 | Milieubeleid, borging uitvoeren | 4 /4 |
MAN17 | Milieudoelstellingen, behaalde resultaten | 0 /4 |
MAN18 | Beoordeling milieuprestaties van de organisatie | 1 /2 |
MAN19 | Duurzaamheidsrapportage | 3 /3 |
MAN20 | Green Lease | 4 /4 |
Gezondheidcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
HEA25 | Welzijn medewerkers | 9 /10 |
HEA26 | Welzijn en gezondheid, beleidsmaatregelen | 51 /56 |
HEA27 | Welzijn en gezondheid, behaalde doelstellingen | 3 /4 |
HEA28 | Uitzicht | 2 /2 |
HEA29 | Gemeenschappelijke ontspanningsruimten | 2 /2 |
Energiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
ENE67 | Energiebeleid | 3 /3 |
ENE68 | Energiebeleidsmaatregelen | 29 /48 |
ENE69 | Trends in energiegebruiksgegevens | 2 /2 |
ENE70 | Energiedoelen, resultaten | 2 /4 |
ENE71 | Besparingen energiegebruik afgelopen jaar | 2 /4 |
Transportcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
TRA05 | Transport, reductie/beheersing milieu-impact | 8 /12 |
TRA06 | Transportmanagement, beleid | 24 /43 |
TRA08 | Lokale voorzieningen, bekendmaking | 4 /4 |
TRA09 | Transportbeleid, resultaten | 0 /4 |
TRA10 | Milieubelasting woon-werkverkeer medewerkers | 4 /4 |
TRA11 | Milieubelasting transport bedrijfsvoering (vervoer personeel) | 4 /4 |
TRA12 | Milieubelasting transport voor goederentransport | 0 /4 |
Watercredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
WAT18 | Beperking waterverbruik | 2 /3 |
WAT19 | Implementatie en bewaking waterbeleid | 18 /47 |
WAT20 | Waterbeleid, resultaten | 0 /4 |
WAT21 | Waterverbruik afgelopen kalenderjaar | 2 /2 |
Materialencredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
MAT15 | Duurzaam inkoopbeleid materialen | 4 /7 |
MAT16 | Duurzaam inkoopbeleid materialen, implementatie | 12 /51 |
MAT17 | Selectiecriteria leveranciers | 2 /3 |
MAT18 | Kwaliteitsmanagementsysteem leveranciers | 0 /8 |
MAT19 | Milieumanagementsysteem leveranciers | 0 /8 |
MAT23 | Resultaten inkoopdoelstellingen materiaal | 0 /4 |
Afvalcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
WST02 | Afvalpreventie, getroffen maatregelen | 8 /8 |
WST03 | Afvalstromen, gescheiden inzameling | 4 /4 |
WST04 | Afvalpreventie, beheersmaatregelen | 29 /39 |
WST05 | Afvalstromen, registratie hoeveelheden | 4 /4 |
WST06 | Afvalprestaties monitoringsfrequentie | 2 /2 |
WST07 | Afvalbeheer, resultaten doelstellingen | 0 /4 |
WST08 | Hoeveelheid afval naar stortplaats | 2 /2 |
WST09 | Hoeveelheid afval hergebruikt/gerecycled | 2 /2 |
WST10 | Hoeveelheid afval als brandstof voor energie | 2 /2 |
Landgebruik & Ecologiecredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
LE06 | Sponsoring & actieve ondersteuning | 2 /3 |
Vervuilingcredits
Credit | Punten | |
---|---|---|
Versie 2016 v1.0 | ||
POL15 | Milieubeleid gebruik van het asset | 0 /11 |
POL16 | Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging en hinder | 7 /33 |
POL17 | Reductie milieuverontreiniging: doelstellingen | 0 /4 |